Tariffe
Prezzi per l’anno 2026 in pensione completa
(minimo 7 notti per i mesi di giugno, luglio e agosto)
I prezzi sono da intendersi a persona al giorno.
| Periodo: | Doppia | Singola |
| dal 7 gennaio al 31 gennaio | € 70 | € 75 |
| dal 1 febbraio al 28 febbraio | € 70 | € 75 |
| dal 1 marzo al 31 marzo | € 70 | € 75 |
| mese di aprile senza festività (vedi sotto) | € 75 | € 78 |
| mese di maggio senza festività (vedi sotto) | € 78 | € 80 |
| dal 1 giugno al 30 giugno | € 80 | € 85 |
| dal 1 luglio al 31 luglio | € 85 | € 90 |
| dal 1 agosto al 31 agosto | € 90 | € 95 |
| dal 1 settembre al 15 settembre | € 85 | € 90 |
| dal 16 settembre al 30 settembre | € 80 | € 85 |
| dal 1 ottobre al 31 ottobre | € 70 | € 75 |
| dal 1 novembre al 30 novembre | € 70 | € 75 |
| Mezza pensione – € 10,00 | ||
| Per i ponti : Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno. | € 85 | € 90 |
Supplemento doppia uso singola € 30,00.
Il soggiorno in pensione completa inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
I PASTI NON CONSUMATI NON SONO RIMBORSABILI.
- Bambini da 0 a 1 anno € 20
- bambini da 1 a 5 anni sconto 30%
- bambini da 6 a 12 anni sconto 20%
- oltre i 13 anni prezzo da adulto.
Tutte le tariffe indicate non comprendono imposta di soggiorno o aumenti IVA. L’imposta di soggiorno sarà applicata alle persone adulte da Aprile ad Ottobre e sarà calcolata per un massimo di 5 giorni a €. 1,00 al giorno.
Non sono ammessi animali.






