Listino
PREZZI 2019
PENSIONE COMPLETA
Periodo | Doppia | Singola |
Dal 1 Novembre al 30 Novembre | € 55 | € 60 |
Dal 1 Dicembre al 23 Dicembre | € 65 | € 70 |
Dal 9 Gennaio al 31 Gennaio | € 60 | € 65 |
Dal 1 Febbraio al 31 Marzo | € 55 | € 60 |
Dal 1 Aprile al 31 Aprile | € 60 | € 65 |
Dal 1 Maggio al 31 Maggio | € 60 | € 65 |
Dal 1 Giugno al 30 Giugno | € 63 | € 68 |
Dal 1 Luglio al 31 Luglio | € 67 | € 72 |
Dal 1 Agosto al 31 Agosto | € 72 | € 77 |
Dal 1 Settembre al 20 Settembre | € 65 | € 72 |
Dal 21 Settembre al 30 Settembre | € 60 | € 65 |
Dal 1 Ottobre al 31 Ottobre | € 58 | € 63 |
Per le festività di: Natale e Capodanno richiedere un preventivo. | ||
Ponti: Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, 8 Dicembre. |
€ 73 | € 78 |
Le tariffe sono da intendersi al giorno a persona.
Il soggiorno in pensione completa inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza. I PASTI NON CONSUMATI NON SONO RIMBORSABILI.
Per la conferma della prenotazione è richiesta una caparra, da versarsi a mezzo bonifico bancario o vaglia postale.
(La caparra non verrà restituita).
Bambini da 1 a 12 mesi 7 € al giorno.
Per i prezzi riferiti ai bambini di età superiore all’anno chiedere un preventivo.